Terminales
ELECTRICAS COBRE


TERMINAL MECANICA

 

No de  Catálogo CONDUCTOR DE COBRE AWG O MCM AMPERES NOMINALES  DIMENSIONES EN mm
A C D E F G H L
DTM-88 14 a 8 23                
DTM-89 14 a 4 41                
DTM-90 14 a 8 35 18 10 14 1,4 6 5 10 33
DTM-91 8 a 2 90 24 12.7 20 1,7 9 6,5 12,7 43
DTM-92 2 a 1/0 125 33 19.1 30 2,1 13 8 19,1 60,5
DTM-93 1/0 a 4/0 225 44 25.4 35 2,9 14 9,7 25,4 77
DTM-94 4/0 a 250 250 54 32 43 3,9 17 10 32 99
DTM-95 250 a 500 400 70 38 50 4,5 20 13 38 114
DTM-96 600 a 1000 650 81 50 67 6,0 26 13 50 150

 


TERMINAL MECANICA RECTA

N° DE CATÁLOGO CONDUCTOR DE COBRE AWG O MCM AMPERES NOMINALES DIMENSIONES EN mm
A C D E F G
DTMR-90 14 a 8 35 18 10 14 1,4 6 5
DTMR-91 8 a 2 90 24 12.7 20 1,7 9 6,5
DTMR-92 2 a 1/0 125 33 19.1 30 2,1 13 8
DTMR-93 1/0 a 4/0 225 44 25.4 35 2,9 14 9,7
DTMR-94 4/0 a 250 250 54 32 43 3,9 17 10
DTMR-95 250 a 500 400 70 38 50 4,5 20 13
DTMR-96 600 a 1000 650 81 50 67 6,0 26 13

 

 

CONECTOR RECTO

N° DE CATÁLOGO CONDUCTOR DE COBRE AWG O MCM AMPERES NOMINALES DIMENSIONES EN mm
A C E H L
DCR-170 14 a 8 35 18 10 1,4 10 30
DCR-171 8 a 2 90 24 12,7 1,7 12,7 40
DCR-172 2 a 1/0 125 33 19,1 2,1 19,1 59,5
DCR-173 1/0 a 4/0 225 44 25,4 2,9 25,4 73,5
DCR-174 4/0 a 250 250 54 32,0 3,9 32 88
DCR-175 250 a 500 400 70 38 4,5 38 102
DCR-176 600 a 1000 650 81 50 6,0 50 139